Allgemeine Spezifikation
| Glührückstand | < 50 ppm |
| H2SO4 | 96,0% +/- 0,5% |
| Aussehen | wasserklar |
| Farbe | < 40 Hazen (typisch 25) |
| Hg (Premium) | < 0,1 ppm (typisch 0,05 ppm) |
| Hg (Standard) | < 0,5 ppm (typisch 0,25 ppm) |
| Fe | < 25 ppm (typisch < 15 ppm) |
| Ni | < 1 ppm |
| Cr | < 1,5 ppm |
| Mn | < 0,3 ppm |
| SO2 | < 30 ppm |
| CI - | < 2 ppm |
| Nx Oy ausgedrückt als N | < 5 ppm |
| As | < 0.2 ppm (typisch 0.1 ppm) |
| Cd | < 0,02 ppm |
| Pb | < 0,3 ppm |
Die Angaben in diese Spezifikation sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne.







