Das Unternehmen

- Blick auf das Werk in Hamburg
Aurubis ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Wir produzieren jährlich etwa 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte. Aurubis beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.
Mit unserem Leistungsangebot gehören wir zur Spitzengruppe unserer Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen unser Produktportfolio.
Zu den Kunden von Aurubis zählen u. a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.
Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte unserer Strategie sind die Stärkung des Geschäfts, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.
Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen Stoxx 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet.
Konzernkennzahlen
| Aurubis-Konzern (nach IFRS) | 2011/12¹ | 2010/11¹ ² | Veränderung in % | |
| Ergebnis | ||||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 13.789 | 13.336 | 3,40 |
| EBITDA | Mio. € | 717 | 655 | 9,50 |
| EBITDA operativ | Mio. € | 481 | 440 | 9,30 |
| EBIT | Mio. € | 586 | 532 | 10,20 |
| EBIT operativ | Mio. € | 366 | 327 | 11,90 |
| EBT | Mio. € | 516 | 497 | 3,80 |
| EBT operativ | Mio. € | 296 | 292 | 1,40 |
| Konzernüberschuss | Mio. € | 363 | 374 | 2,90 |
| Konzernüberschuss operativ | Mio. € | 201 | 211 | -1,90 |
| Netto-Cashflow | Mio. € | 383 | 418 | -8,40 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 4.889 | 4.531 | 7,90 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 1.375 | 1.347 | 2,10 |
| Investitionen | Mio. € | 155 | 116 | 33,60 |
| Abschreibungen | Mio. € | 131 | 124 | 5,60 |
| Eigenkapital | Mio. € | 2.197 | 1.875 | 17,20 |
| Aktie | ||||
| Marktkapitalisierung | Mio. € | 2.039 | 1.717 | 18,80 |
| Ergebnis je Aktie | € | 8,03 | 8,51 | -5,60 |
| Ergebnis je Aktie operativ | € | 4,58 | 4,79 | -4,40 |
| Dividende je Aktie 3) | € | 1,35 | 1,20 | 12,50 |
| Mitarbeiter | ||||
| Anzahl der Mitarbeiter (Geschäftsjahresende) | 6.372 | 6.279 | 1,50 | |
| Personalaufwand | Mio. € | 421 | 312 | 34,90 |
| ¹ Werte „operativ“ bereinigt um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung der Lifo-Methode anstelle der Durchschnittsmethode nach IAS 2 und um kupferpreisbedingte Bewertungseffekte auf Vorratsbestände sowie um Effekte aus der Kaufpreisallokation i.W. Sachanlagevermögen, ab dem Geschäftsjahr 2010/11 | ||||
| ² Vorjahreswerte teilweise angepasst (vgl. S. 133 ff) | ||||
| ³ für das Jahr 2011/12 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag. | ||||







