Das Unternehmen

- Blick auf das Werk in Hamburg
Aurubis ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Wir produzieren jährlich etwa 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte. Aurubis beschäftigt rund 6.300 Mitarbeiter, verfügt über 16 Produktionsstandorte in elf europäischen Ländern sowie den USA und über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.
Mit unserem Leistungsangebot gehören wir zur Spitzengruppe unserer Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen unser Produktportfolio.
Zu den Kunden von Aurubis zählen u. a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.
Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte unserer Strategie sind die Stärkung des Geschäfts, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.
Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen Stoxx 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet.
Konzernkennzahlen
| Aurubis-Konzern (nach IFRS) | 2010/11²³ | 2009/10¹ | 2009/10² | ||
| Kupferpreis LME-Settlement Ø | US $/t | 9.096 | 7.036 | 7.036 | |
| Ergebnis | |||||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 13.336 | 9.865 | 9.865 | |
| EBITDA | Mio. € | 580 | 581 | 581 | |
| EBITDA operativ/Lifo | Mio. € | 440 | 392 | 293 | |
| EBIT | Mio. € | 456 | 475 | 475 | |
| EBIT operativ/Lifo | Mio. € | 327 | 286 | 187 | |
| EBT | Mio. € | 421 | 447 | 447 | |
| EBT operativ/Lifo | Mio. € | 292 | 258 | 159 | |
| Konzernüberschuss | Mio. € | 322 | 326 | 326 | |
| Konzernüberschuss operativ/Lifo | Mio. € | 211 | 193 | 121 | |
| Netto-Cashflow | Mio. € | 418 | 85 | 85 | |
| Bilanz | |||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 4.333 | 3.410 | 3.410 | |
| Anlagevermögen | Mio. € | 1.096 | 999 | 999 | |
| Investitionen | Mio. € | 116 | 151 | 151 | |
| Abschreibungen | Mio. € | 124 | 106 | 106 | |
| Eigenkapital | Mio. € | 1.740 | 1.310 | 1.310 | |
| ¹ bei Umbewertung der Vorratsbestände nach der Lifo-Methode | |||||
| ² Werte "operativ" bereinigt um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung der Durchschnittsmethode nach IAS 2 und um kupferpreisbedingte Bewertungseffekte auf Vorratsbestände sowie um Effekte aus Kaufpreiskalkulationen i.W. auf Sachanlagevermögen, ab dem Geschäftsjahr 2010/11 | |||||
| ³ inklusive Luvata RPD ab 01.09.2011 | |||||







