Daten auf einen Blick

Konzern (nach IFRS) 04/05¹ 05/06¹ 06/07¹ 07/08¹² 2008/09¹
Kupferpreis LME-Settlement Ø US $/t 3.382 6.033 7.088 7.785 4.480
Ergebnis
Umsatzerlöse Mio. € 3.022 5.753 6.469 8.385 6.687
EBITDA Mio. € 163 163 318 474 216
EBIT Mio. € 99 111 260 382 111
EBT Mio. € 90 103 251 341 73
Jahresüberschuss Mio. € 61 60 159 237 53
Brutto-Cashflow Mio. € 137 112 231 399 283
Bilanz
Bilanzsumme Mio. € 1.128 1.811 1.940 2.966 2.692
Anlagevermögen Mio. € 366 360 610 920 969
Investitionen Mio. € 33 48 94 114 111
Abschreibungen Mio. € 64 52 58 92 106
Eigenkapital Mio. € 442 501 654 947 935
Aktie
Marktkapitalisierung³ Mio. € 625 705 1.146 1.232 1.164
Ergebnis je Aktie 1,77 1,64 4,24 5,82 1,28
Dividende je Aktie 1,00 1,05 1,45 1,60 0,65
Mitarbeiter
Anzahl (Ø) 3.158 3.187 3.219 4.106 4.715
Personalaufwand Mio. € 189 194 215 266 270
Produktion
Kathoden 1.000 t 558 551 572 852 1.086
Gießwalzdraht 1.000 t 375 423 451 718 622
Stranggussprodukte 1.000 t 237 266 232 222 153
Vorwalzband 1.000 t 116 130 120 216 145
Bänder 1.000 t 50 54 46 44 29
Profildrähte 1.000 t 12 13 16 16 10
Spezialprofile t - - - 4.390 4.642
Gold t 29 35 33 34 33
Silber t 880 985 1.255 1.280 1.230
¹ ohne Umbewertung der Lifo-Bestände nach der Durchschnittsmethode
² inklusive Cumerio ab 29.02.2008
³ am Geschäftsjahresende per 30.09.
Schriftgröße
Glossar
anaus

Kontaktbox

Download