Konzernkennzahlen

Aurubis-Konzern (nach IFRS) 2011/12¹ 2010/11¹ ² Veränderung in %
Ergebnis
Umsatzerlöse Mio. € 13.789 13.336 3,40
EBITDA Mio. € 717 655 9,50
EBITDA operativ Mio. € 481 440 9,30
EBIT Mio. € 586 532 10,20
EBIT operativ Mio. € 366 327 11,90
EBT Mio. € 516 497 3,80
EBT operativ Mio. € 296 292 1,40
Konzernüberschuss Mio. € 363 374 2,90
Konzernüberschuss operativ Mio. € 201 211 -1,90
Netto-Cashflow Mio. € 383 418 -8,40
Bilanz
Bilanzsumme Mio. € 4.889 4.531 7,90
Anlagevermögen Mio. € 1.375 1.347 2,10
Investitionen Mio. € 155 116 33,60
Abschreibungen Mio. € 131 124 5,60
Eigenkapital Mio. € 2.197 1.875 17,20
Aktie
Marktkapitalisierung Mio. € 2.039 1.717 18,80
Ergebnis je Aktie 8,03 8,51 -5,60
Ergebnis je Aktie operativ 4,58 4,79 -4,40
Dividende je Aktie 3) 1,35 1,20 12,50
Mitarbeiter
Anzahl der Mitarbeiter (Geschäftsjahresende) 6.372 6.279 1,50
Personalaufwand Mio. € 421 312 34,90
¹ Werte „operativ“ bereinigt um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung der Lifo-Methode anstelle der Durchschnittsmethode nach IAS 2 und um kupferpreisbedingte Bewertungseffekte auf Vorratsbestände sowie um Effekte aus der Kaufpreisallokation i.W. Sachanlagevermögen, ab dem Geschäftsjahr 2010/11
² Vorjahreswerte teilweise angepasst (vgl. S. 133 ff)
³ für das Jahr 2011/12 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag.

Kontaktbox

Die NA Aktie